全国手机号段数据统计(运营商分配情况概览)
截至最新统计,全国四大运营商(中国移动、中国联通、中国电信、中国广电)共分配 518,106 个手机号段,覆盖传统通信、物联网卡、数据上网卡、虚拟运营商号段以及卫星通信号段等多种业务类型。
中国移动(China Mobile)
在号段资源方面占据主导,拥有 134、135、136、137、138、139、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、195、197、198 等多个主力号段,总分配量超过 200 万。其中 198、188、138 等号段为热门资源,广泛应用于 4G/5G 网络与数据业务。
主力号段多 覆盖广 5G应用活跃
中国联通(China Unicom)
掌握 130、131、132、145、146、155、156、166、171、175、176、185、186、196 等重点号段, 总分配量逾 120 万。其中 166、176 在 5G 业务中应用广泛,兼顾语音、数据与行业连接场景。
重点号段丰富 5G友好 覆盖行业场景
中国电信(China Telecom)
在 133、149、153、162、173、177、180、181、189、190、191、193、199 等号段具有优势, 总计分配超 150 万。其中 189、181、199 为高频使用段,承载大规模用户与企业级通信需求。
优势号段集中 企业应用广 用户规模大
中国广电(China Broadcast Network)
目前主要使用 192 号段,分配量达 10,000 个。 随着 5G 广电网络的持续建设与商用推进,192 号段资源有望进一步扩大并服务更多融合媒体与行业场景。
192号段 5G广电 融合媒体场景
使用与查询提示
- 部分号段用于物联网卡、数据上网卡、虚拟运营商及卫星通信等专用业务,归属策略与资费体系可能与个人通信不同。
- 受“携号转网”影响,号段仅代表初始运营商归属,如需确认当前运营商,请使用实时归属地查询工具。
- 号段数据按运营商新增分配持续更新,建议收藏本页获取最新统计与解释。
各大运营商号段数据明细表
| 序号 | 号段 | 运营商及分配数量 |
|---|---|---|
| 1 | 130 | 中国联通 10000 |
| 2 | 131 | 中国联通 10000 |
| 3 | 132 | 中国联通 10000 |
| 4 | 133 | 中国电信 10000 |
| 5 | 134 | 中国移动 8997 中国电信/卫星电话卡 1000 |
| 6 | 135 | 中国移动 10000 |
| 7 | 136 | 中国移动 10000 |
| 8 | 137 | 中国移动 10000 |
| 9 | 138 | 中国移动 10000 |
| 10 | 139 | 中国移动 10000 |
| 11 | 141 | 中国电信/物联网卡 183 中国联通 21 |
| 12 | 145 | 中国联通/数据上网卡 7842 中国联通/物联网卡 2000 |
| 13 | 146 | 中国联通/物联网卡 9860 |
| 14 | 147 | 中国移动/数据上网卡 8960 中国移动/物联网卡 1000 |
| 15 | 148 | 中国移动/物联网卡 9925 中国联通 59 |
| 16 | 149 | 中国电信/数据上网卡/物联网卡 3929 |
| 17 | 150 | 中国移动 10000 |
| 18 | 151 | 中国移动 10000 |
| 19 | 152 | 中国移动 10000 |
| 20 | 153 | 中国电信 10000 |
| 21 | 155 | 中国联通 10000 |
| 22 | 156 | 中国联通 10000 |
| 23 | 157 | 中国移动 9639 |
| 24 | 158 | 中国移动 10000 |
| 25 | 159 | 中国移动 10000 |
| 26 | 162 | 中国电信/虚拟运营商 7701 |
| 27 | 165 | 中国移动/虚拟运营商 8593 |
| 28 | 166 | 中国联通 9127 |
| 29 | 167 | 中国联通/虚拟运营商 9071 |
| 30 | 170 | 中国电信/虚拟运营商 3000 中国移动/虚拟运营商 3000 中国联通/虚拟运营商 3971 |
| 31 | 171 | 中国联通/虚拟运营商 10000 |
| 32 | 172 | 中国移动 7911 中国移动/物联网卡 1000 |
| 33 | 173 | 中国电信 9999 |
| 34 | 174 | 中国电信/卫星电话卡 600 应急通信/卫星电话卡 410 中国联通 31 |
| 35 | 175 | 中国联通 9862 |
| 36 | 176 | 中国联通 10000 |
| 37 | 177 | 中国电信 9956 |
| 38 | 178 | 中国移动 8970 中国移动/物联网卡 902 |
| 39 | 180 | 中国电信 10000 |
| 40 | 181 | 中国电信 10000 |
| 41 | 182 | 中国移动 10000 |
| 42 | 183 | 中国移动 10000 |
| 43 | 184 | 中国移动 8975 中国移动/物联网卡 1000 |
| 44 | 185 | 中国联通 9978 |
| 45 | 186 | 中国联通 10000 |
| 46 | 187 | 中国移动 10000 |
| 47 | 188 | 中国移动 10000 |
| 48 | 189 | 中国电信 10000 |
| 49 | 190 | 中国电信 7946 |
| 50 | 191 | 中国电信 9860 |
| 51 | 192 | 中国广电 10000 |
| 52 | 193 | 中国电信 8045 |
| 53 | 195 | 中国移动 9166 |
| 54 | 196 | 中国联通 1600 |
| 55 | 197 | 中国移动 4947 中国联通 16 |
| 56 | 198 | 中国移动 10000 |
| 57 | 199 | 中国电信 9053 中国联通 1 |
号段共计518106个, 数据显示各运营商在不同号段的分配数量,包含物联网卡、数据卡等专用号段